docs: Update SEEDER-API.md with current scripts and location data
This commit is contained in:
parent
24c3eeaf5b
commit
bf41570cae
1 changed files with 20 additions and 2 deletions
|
|
@ -5,6 +5,8 @@
|
||||||
|
|
||||||
Microserviço para popular o banco de dados com dados realistas de teste.
|
Microserviço para popular o banco de dados com dados realistas de teste.
|
||||||
|
|
||||||
|
> **Last Updated:** 2024-12-26
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
## 📊 Dados Gerados
|
## 📊 Dados Gerados
|
||||||
|
|
@ -18,8 +20,24 @@ Microserviço para popular o banco de dados com dados realistas de teste.
|
||||||
| **Candidatos** | 30 | Job seekers de várias nacionalidades |
|
| **Candidatos** | 30 | Job seekers de várias nacionalidades |
|
||||||
| **Vagas** | 1129+ | 990 normais + 69 ACME + 70 fictícias + épicas |
|
| **Vagas** | 1129+ | 990 normais + 69 ACME + 70 fictícias + épicas |
|
||||||
| **Candidaturas** | 20 | Aplicações de exemplo |
|
| **Candidaturas** | 20 | Aplicações de exemplo |
|
||||||
| **Regiões** | 8 | Brasil (SP, RJ, MG), USA (CA, NY, TX), Japão (Tokyo, Osaka) |
|
| **Países** | 250+ | World countries (ISO) |
|
||||||
| **Cidades** | 8 | São Paulo, Campinas, Santos, San Francisco, LA, Palo Alto, Shinjuku, Shibuya |
|
| **Regiões/Estados** | 5000+ | States/Provinces worldwide |
|
||||||
|
| **Cidades** | 150000+ | Cities from database dump |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 🚀 Scripts Disponíveis
|
||||||
|
|
||||||
|
| Comando | Descrição |
|
||||||
|
|---------|-----------|
|
||||||
|
| `npm run seed` | Popula todas as tabelas |
|
||||||
|
| `npm run seed:reset` | Limpa e repopula tudo |
|
||||||
|
| `npm run seed:users` | Apenas usuários |
|
||||||
|
| `npm run seed:companies` | Apenas empresas |
|
||||||
|
| `npm run seed:jobs` | Apenas vagas |
|
||||||
|
| `npm run migrate` | Executa migrations SQL |
|
||||||
|
| `npm run load:locations` | Carrega países, regiões e cidades |
|
||||||
|
| `npm run verify:login` | Testa login de usuários criados |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
Loading…
Reference in a new issue