gohorsejobs/docs/backoffice_coverage.txt
Tiago Yamamoto 6cd8c02252 feat: add test coverage and handler improvements
- Add new test files for handlers (storage, payment, settings)
- Add new test files for services (chat, email, storage, settings, admin)
- Add integration tests for services
- Update handler implementations with bug fixes
- Add coverage reports and test documentation
2026-01-02 08:50:29 -03:00

62 lines
5 KiB
Text

> backoffice@0.0.1 test
> jest --coverage --watchAll=false
PASS src/stripe/stripe.service.spec.ts
PASS src/app.controller.spec.ts
----------------------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------
File | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
----------------------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------
All files | 6.46 | 4.97 | 14.77 | 6.14 |
src | 21.53 | 22.22 | 37.5 | 17.54 |
app.controller.ts | 100 | 75 | 100 | 100 | 8
app.module.ts | 0 | 100 | 0 | 0 | 1-41
app.service.ts | 100 | 50 | 100 | 100 | 11
main.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-102
src/admin | 0 | 0 | 0 | 0 |
admin.controller.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-25
admin.module.ts | 0 | 100 | 100 | 0 | 1-14
admin.service.ts | 0 | 100 | 0 | 0 | 1-29
cloudflare.controller.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-42
cloudflare.service.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-77
index.ts | 0 | 100 | 100 | 0 | 1-3
src/auth | 0 | 0 | 0 | 0 |
auth.module.ts | 0 | 100 | 100 | 0 | 1-10
index.ts | 0 | 100 | 100 | 0 | 1-2
jwt-auth.guard.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-49
src/credentials | 0 | 0 | 0 | 0 |
credentials.controller.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-29
credentials.entity.ts | 0 | 0 | 100 | 0 | 1-18
credentials.module.ts | 0 | 100 | 100 | 0 | 1-13
credentials.service.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-79
src/email | 0 | 0 | 0 | 0 |
email.module.ts | 0 | 100 | 100 | 0 | 1-12
email.service.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-100
src/email/entities | 0 | 0 | 100 | 0 |
email-setting.entity.ts | 0 | 0 | 100 | 0 | 1-39
email-template.entity.ts | 0 | 0 | 100 | 0 | 1-24
src/external-services | 0 | 0 | 0 | 0 |
external-services.controller.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-24
external-services.module.ts | 0 | 100 | 100 | 0 | 1-12
external-services.service.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-67
src/fcm-tokens | 0 | 0 | 0 | 0 |
fcm-tokens.controller.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-29
fcm-tokens.module.ts | 0 | 100 | 100 | 0 | 1-13
fcm-tokens.service.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-93
src/plans | 0 | 0 | 0 | 0 |
index.ts | 0 | 100 | 100 | 0 | 1-3
plans.controller.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-73
plans.module.ts | 0 | 100 | 100 | 0 | 1-10
plans.service.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-81
src/stripe | 42.85 | 50 | 58.82 | 44.18 |
index.ts | 0 | 100 | 100 | 0 | 1-2
stripe.controller.ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-80
stripe.module.ts | 0 | 100 | 100 | 0 | 1-13
stripe.service.ts | 100 | 83.33 | 100 | 100 | 9
----------------------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------
Test Suites: 2 passed, 2 total
Tests: 10 passed, 10 total
Snapshots: 0 total
Time: 4.251 s, estimated 6 s
Ran all test suites.