Update infracloud documentation with latest Coolify API data (2026-02-23)
This commit is contained in:
parent
bd17c7a409
commit
0179b21ea0
2 changed files with 41 additions and 17 deletions
|
|
@ -17,10 +17,15 @@
|
|||
|
||||
| Nome | UUID |
|
||||
|------|------|
|
||||
| gohorsejobs-backend-dev | `iw4sow8s0kkg4cccsk08gsoo` |
|
||||
| gohorsejobs-frontend-dev | `ao8g40scws0w4cgo8coc8o40` |
|
||||
| gohorsejobs-backoffice-dev | `hg48wkw4wggwsswcwc8sooo4` |
|
||||
| gohorsejobs-seeder-dev | `q4w48gos8cgssso00o8w8gck` |
|
||||
| gohorsejobs-backend-local | `iw4sow8s0kkg4cccsk08gsoo` |
|
||||
| gohorsejobs-backoffice-local | `hg48wkw4wggwsswcwc8sooo4` |
|
||||
| gohorsejobs-frontend-local | `ao8g40scws0w4cgo8coc8o40` |
|
||||
| gohorsejobs-seeder-local | `q4w48gos8cgssso00o8w8gck` |
|
||||
| gohorsejobs-frontend-dev | `sowwg0scwkwooog0kggsosso` |
|
||||
| rodiziosdaqui-backend-dev | `ecso4woo4woo0ks84888k8ck` |
|
||||
| rodiziosdaqui-frontend-dev | `l4g4cc884gc04kg8s480gs48` |
|
||||
| rodiziosdaqui-backoffice-dev | `s4kskw08400wcw8g40ossggo` |
|
||||
| rodiziosdaqui-seeder-dev | `ko0kkw4kw8g80scksg8sk0wc` |
|
||||
| obramarket-backend-dev | `ws08owk8ocog0gswg8ogo8c4` |
|
||||
| q1food-backend-dev | `eosgwscc4g044c884k0ws4gc` |
|
||||
| q1food-frontend-dev | `g8w440g0w0oowo8skss440wk` |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,6 +1,6 @@
|
|||
# Inventário de Serviços Redbull
|
||||
|
||||
> Última atualização: 2026-02-16
|
||||
> Última atualização: 2026-02-23
|
||||
|
||||
## Visão Geral
|
||||
|
||||
|
|
@ -8,30 +8,49 @@ Este documento apresenta o inventario completo de servicos hospedados no servido
|
|||
|
||||
## Tabela de Aplicações
|
||||
|
||||
### GoHorse Jobs (DEV)
|
||||
### GoHorse Jobs (LOCAL / DEV)
|
||||
|
||||
| Aplicação | UUID | Porta | Domínio | Status |
|
||||
|-----------|------|:-----:|---------|:------:|
|
||||
| **gohorsejobs-backend-dev** | `iw4sow8s0kkg4cccsk08gsoo` | 8521 | coolify-dev.gohorsejobs.com | ✅ Running |
|
||||
| **gohorsejobs-frontend-dev** | `ao8g40scws0w4cgo8coc8o40` | 3000 | dev.gohorsejobs.com | ✅ Running |
|
||||
| **gohorsejobs-backoffice-dev** | `hg48wkw4wggwsswcwc8sooo4` | 3001 | backoffice-dev.gohorsejobs.com | ✅ Running |
|
||||
| **gohorsejobs-seeder-dev** | `q4w48gos8cgssso00o8w8gck` | 8080 | seeder-dev.gohorsejobs.com | ✅ Running |
|
||||
| **gohorsejobs-backend-local** | `iw4sow8s0kkg4cccsk08gsoo` | 8521 | api-local.gohorsejobs.com | ✅ Running |
|
||||
| **gohorsejobs-frontend-local** | `ao8g40scws0w4cgo8coc8o40` | 3000 | local.gohorsejobs.com | ✅ Running |
|
||||
| **gohorsejobs-backoffice-local** | `hg48wkw4wggwsswcwc8sooo4` | 3001 | b-local.gohorsejobs.com | ✅ Running |
|
||||
| **gohorsejobs-seeder-local** | `q4w48gos8cgssso00o8w8gck` | 8080 | - | ✅ Healthy |
|
||||
| **gohorsejobs-frontend-dev** | `sowwg0scwkwooog0kggsosso` | 3000 | sslip.io | ❌ Exited |
|
||||
|
||||
### Rodizios Daqui (DEV)
|
||||
|
||||
| Aplicação | UUID | Porta | Domínio | Status |
|
||||
|-----------|------|:-----:|---------|:------:|
|
||||
| **rodiziosdaqui-backend-dev** | `ecso4woo4woo0ks84888k8ck` | 8080 | api-dev.rodiziosdaqui.com | ✅ Running |
|
||||
| **rodiziosdaqui-frontend-dev** | `l4g4cc884gc04kg8s480gs48` | 3000 | dev.rodiziosdaqui.com | ✅ Running |
|
||||
| **rodiziosdaqui-backoffice-dev** | `s4kskw08400wcw8g40ossggo` | 8082 | backoffice-dev.rodiziosdaqui.com | ✅ Running |
|
||||
| **rodiziosdaqui-seeder-dev** | `ko0kkw4kw8g80scksg8sk0wc` | 8081 | seeder-dev.rodiziosdaqui.com | ✅ Healthy |
|
||||
| **rodiziosdaqui-backend-dev** | `ecso4woo4woo0ks84888k8ck` | 8080 | api.rodiziosdaqui.rede5.com.br | ✅ Running |
|
||||
| **rodiziosdaqui-frontend-dev** | `l4g4cc884gc04kg8s480gs48` | 3000 | rodiziosdaqui.rede5.com.br | ✅ Running |
|
||||
| **rodiziosdaqui-backoffice-dev** | `s4kskw08400wcw8g40ossggo` | 8082 | backoffice.rodiziosdaqui.rede5.com.br | ✅ Running |
|
||||
| **rodiziosdaqui-seeder-dev** | `ko0kkw4kw8g80scksg8sk0wc` | 8081 | seeder.rodiziosdaqui.rede5.com.br | ✅ Healthy |
|
||||
|
||||
### Outros Projetos
|
||||
|
||||
| Aplicação | UUID | Domínio | Status |
|
||||
|-----------|------|---------|:------:|
|
||||
| **q1food-backend-dev** | `eosgwscc4g044c884k0ws4gc` | api-dev.q1food.com | ❌ Exited |
|
||||
| **q1food-frontend-dev** | `g8w440g0w0oowo8skss440wk` | dev.q1food.com | ❌ Exited |
|
||||
| **obramarket-backend-dev** | `ws08owk8ocog0gswg8ogo8c4` | sslip.io | ❌ Exited |
|
||||
|
||||
## Tabela de Bancos de Dados
|
||||
|
||||
| Serviço | UUID | Versão | Apps Vinculados | Porta |
|
||||
| Serviço | UUID | Versão | Apps Vinculados | Status |
|
||||
|---------|------|:------:|-----------------|:-----:|
|
||||
| **gohorsejobs-dev** | `bgws48os8wgwk08o48wg8k80` | PostgreSQL 16 | gohorsejobs-* | 5432 |
|
||||
| **rodiziosdaqui-dev** | `e8ogwk008c8s8sok8wc00ow0` | PostgreSQL 16 | rodiziosdaqui-* | 5432 |
|
||||
| **vaultwarden** | `sg0co4s44cs48o4kc4cgg844` | PostgreSQL | - | ✅ Healthy |
|
||||
| **gohorsejobs-dev** | `bgws48os8wgwk08o48wg8k80` | PostgreSQL 16 | gohorsejobs-* | ✅ Healthy |
|
||||
| **rodiziosdaqui-dev** | `e8ogwk008c8s8sok8wc00ow0` | PostgreSQL 16 | rodiziosdaqui-* | ✅ Healthy |
|
||||
| **q1food-dev** | `vskkccs8880cg0ggckccsgww` | PostgreSQL | q1food-* | ✅ Healthy |
|
||||
|
||||
## Tabela de Serviços (Coolify Services)
|
||||
|
||||
| Serviço | UUID | Status |
|
||||
|---------|------|:------:|
|
||||
| **Vaultwarden** | `h8wg0gogw44swosgk8wgc8cs` | ✅ Healthy |
|
||||
| **forgejo** | `zskgc8sck4w8g8w0o4w44o40` | ❌ Exited |
|
||||
| **supabase** | `hk0ogck8w0co0skc0c8g0ss0` | ❌ Exited |
|
||||
|
||||
## Webhooks GitHub
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in a new issue