docs: add OCI Load Balancers documentation (34 LBs), wildcard cert details

This commit is contained in:
Tiago Ribeiro 2026-02-21 17:33:29 -03:00
parent 44b038a842
commit 378541bb95

View file

@ -0,0 +1,114 @@
# OCI Load Balancers
## Resumo
Total: **34 Load Balancers ativos**
## Por Compartment
### cmp-shared-inv (1)
| Nome | Status | Observação |
|------|--------|------------|
| Test_Crivo_Dev | ACTIVE | Certificado wildcard *.invista.com.br |
### cmp-dev-nexus (6)
| Nome | Status |
|------|--------|
| 029cfee6-bf8a-4cfa-ba1f-465c1a519a98 | ACTIVE |
| 177c06f0-5784-466f-b84a-32959d8222e9 | ACTIVE |
| bc0548de-2bb7-4489-8d79-3db9b7010243 | ACTIVE |
| b8344bb7-713b-48fb-8fd1-70b816313aa4 | ACTIVE |
| 35adee2d-0d03-4c30-840f-ffaff76c477f | ACTIVE |
### cmp-hml-nexus (4)
| Nome | Status |
|------|--------|
| 5f2ae617-9fda-490a-b58c-a0ed754ef0af | ACTIVE |
| f9320fe2-a547-476e-86d4-e6127debce61 | ACTIVE |
| 93416058-97be-41ca-87eb-89ec5b30bcb9 | ACTIVE |
### cmp-prod-nexus (6)
| Nome | Status |
|------|--------|
| e2f80d0d-42c0-4a80-8ef5-96d76a1e094c | ACTIVE |
| 9b2c167d-6a17-49fe-ae93-b9b71fc504c9 | ACTIVE |
| c79e8d9e-3e98-4b60-a90f-1b795fe2358d | ACTIVE |
| 3974f1fc-038e-40ef-a0e3-b16f2a9345e7 | ACTIVE |
| 16636f18-9402-40a5-9981-32638731e7d9 | ACTIVE |
| 02224108-6ea8-4c0b-9b45-ac544c079ab0 | ACTIVE |
| d1fcc513-ec78-41d2-82a3-dd9b326a43cc | ACTIVE |
| f28ab92b-2ef3-4fb2-a8d3-1548d5b4956f | ACTIVE |
### DEV (7)
| Nome | Status |
|------|--------|
| 69d5ec02-a5d4-4c42-a094-db87aa6d2f71 | ACTIVE |
| 9f08a3b7-816c-4ba1-b71e-52456fa8dedb | ACTIVE |
| b1e84849-a361-494e-9590-5883f3c036a7 | ACTIVE |
| 5ebed1ad-84f7-48e7-a8cb-04952985c830 | ACTIVE |
| 7f147ae1-305f-434f-892b-45813d895b4d | ACTIVE |
| 1c8526c9-9476-48c8-8144-fcab85deb1ce | ACTIVE |
| ce580c9e-fa28-47dd-b901-0e0f7d977da6 | ACTIVE |
| b104dc5e-2ee8-4bcd-bc39-d6172f0ea994 | ACTIVE |
### PRD (5)
| Nome | Status |
|------|--------|
| e2f80d0d-42c0-4a80-8ef5-96d76a1e094c | ACTIVE |
| 9b2c167d-6a17-49fe-ae93-b9b71fc504c9 | ACTIVE |
| c79e8d9e-3e98-4b60-a90f-1b795fe2358d | ACTIVE |
| 3974f1fc-038e-40ef-a0e3-b16f2a9345e7 | ACTIVE |
| 16636f18-9402-40a5-9981-32638731e7d9 | ACTIVE |
### HML (4)
| Nome | Status |
|------|--------|
| ce580c9e-fa28-47dd-b901-0e0f7d977da6 | ACTIVE |
| 27511dee-9073-44e9-b4d4-a22710817b62 | ACTIVE |
| bbce67bd-9110-44c0-85ab-44fbfc6d81db | ACTIVE |
| edfb0817-97e4-4fca-9526-0dd7f304efc1 | ACTIVE |
### cmp-dev-insign (1)
| Nome | Status |
|------|--------|
| 313627fd-ffd0-43b1-90b0-8b534bc22e26 | ACTIVE |
---
## Load Balancer com Certificado Wildcard
### Test_Crivo_Dev (cmp-shared-inv)
| Propriedade | Valor |
|-------------|-------|
| Nome | Test_Crivo_Dev |
| IP | 10.8.4.127 (PRIVATE) |
| Shape | flexible (10-100 Mbps) |
| Certificado | `*.invista.com.br` (Cloudflare Origin CA) |
| Protocolo | HTTPS (TLS 1.2/1.3) |
**Domínios roteados:**
| Domínio | Backend |
|---------|---------|
| crivo-dev.invista.com.br | 10.4.0.116:80 |
| crivo-dev-adm.invista.com.br | 10.4.0.116:84 |
---
## Comandos OCI CLI
```bash
# Listar todos Load Balancers
oci search resource structured-search --query-text "query loadbalancer resources" --region sa-saopaulo-1
# Detalhes de um LB
oci lb load-balancer get --load-balancer-id "<OCID>" --region sa-saopaulo-1
# Listar certificados
oci lb certificate list --load-balancer-id "<OCID>" --region sa-saopaulo-1
```
---
*Atualizado em: 2026-02-21*