infracloud/vps/redbull/services_inventory.md
2026-02-23 13:21:55 -06:00

174 lines
5.9 KiB
Markdown

# Inventário de Serviços Redbull
> Última atualização: 2026-02-23
## Visão Geral
Este documento apresenta o inventario completo de servicos hospedados no servidor Redbull (185.194.141.70), utilizando a plataforma Coolify como camada de gerenciamento de aplicacoes baseadas em containers.
## Tabela de Aplicações
### GoHorse Jobs (LOCAL / DEV)
| Aplicação | UUID | Porta | Domínio | Status |
|-----------|------|:-----:|---------|:------:|
| **gohorsejobs-backend-local** | `iw4sow8s0kkg4cccsk08gsoo` | 8521 | api-local.gohorsejobs.com | ✅ Running |
| **gohorsejobs-frontend-local** | `ao8g40scws0w4cgo8coc8o40` | 3000 | local.gohorsejobs.com | ✅ Running |
| **gohorsejobs-backoffice-local** | `hg48wkw4wggwsswcwc8sooo4` | 3001 | b-local.gohorsejobs.com | ✅ Running |
| **gohorsejobs-seeder-local** | `q4w48gos8cgssso00o8w8gck` | 8080 | - | ✅ Healthy |
| **gohorsejobs-frontend-dev** | `sowwg0scwkwooog0kggsosso` | 3000 | sslip.io | ❌ Exited |
### Rodizios Daqui (DEV)
| Aplicação | UUID | Porta | Domínio | Status |
|-----------|------|:-----:|---------|:------:|
| **rodiziosdaqui-backend-dev** | `ecso4woo4woo0ks84888k8ck` | 8080 | api.rodiziosdaqui.rede5.com.br | ✅ Running |
| **rodiziosdaqui-frontend-dev** | `l4g4cc884gc04kg8s480gs48` | 3000 | rodiziosdaqui.rede5.com.br | ✅ Running |
| **rodiziosdaqui-backoffice-dev** | `s4kskw08400wcw8g40ossggo` | 8082 | backoffice.rodiziosdaqui.rede5.com.br | ✅ Running |
| **rodiziosdaqui-seeder-dev** | `ko0kkw4kw8g80scksg8sk0wc` | 8081 | seeder.rodiziosdaqui.rede5.com.br | ✅ Healthy |
### Outros Projetos
| Aplicação | UUID | Domínio | Status |
|-----------|------|---------|:------:|
| **q1food-backend-dev** | `eosgwscc4g044c884k0ws4gc` | api-dev.q1food.com | ❌ Exited |
| **q1food-frontend-dev** | `g8w440g0w0oowo8skss440wk` | dev.q1food.com | ❌ Exited |
| **obramarket-backend-dev** | `ws08owk8ocog0gswg8ogo8c4` | sslip.io | ❌ Exited |
## Tabela de Bancos de Dados
| Serviço | UUID | Versão | Apps Vinculados | Status |
|---------|------|:------:|-----------------|:-----:|
| **vaultwarden** | `sg0co4s44cs48o4kc4cgg844` | PostgreSQL | - | ✅ Healthy |
| **gohorsejobs-dev** | `bgws48os8wgwk08o48wg8k80` | PostgreSQL 16 | gohorsejobs-* | ✅ Healthy |
| **rodiziosdaqui-dev** | `e8ogwk008c8s8sok8wc00ow0` | PostgreSQL 16 | rodiziosdaqui-* | ✅ Healthy |
| **q1food-dev** | `vskkccs8880cg0ggckccsgww` | PostgreSQL | q1food-* | ✅ Healthy |
## Tabela de Serviços (Coolify Services)
| Serviço | UUID | Status |
|---------|------|:------:|
| **BookStack** | `ogs4okgoosk48cswoo0s4k84` | ✅ Running |
| **Vaultwarden** | `h8wg0gogw44swosgk8wgc8cs` | ✅ Healthy |
| **forgejo** | `zskgc8sck4w8g8w0o4w44o40` | ❌ Exited |
| **supabase** | `hk0ogck8w0co0skc0c8g0ss0` | ❌ Exited |
## Webhooks GitHub
### GoHorse Jobs
| App | Webhook Secret |
|-----|----------------|
| Backend | `oRTKAwXgHrIzIcXdVqa7BXPkzXVQAhwS` |
| Frontend | `H3CfQuM9Jnpv9Tl37WKupEMlaaIWFlU5` |
| Backoffice | `wvREqj94RRX60113cYb2nMCZf0pmg662` |
| Seeder | `sa08PAj2RwyjW5VNmqKX0Ac9s7zIMyH2` |
### Rodizios Daqui
| App | Webhook Secret |
|-----|----------------|
| Backend | `ElwDbKAUgKRvKPJPCqig1v3IGc31cZvo` |
| Frontend | `Rlz5bQyKJABIDWSZyEn30H1jvFMDF98k` |
| Backoffice | `jDMmawqSg1ObcrlSt85HZKvrnzUPwBpt` |
| Seeder | `7sCTpRSYtxsrAwFGBW5XCyiF4SR22mcn` |
### Q1Food
| App | Webhook Secret |
|-----|----------------|
| Backend | `d66bac276faa04631124559d77199d0e` |
| Frontend | `c512dc54933829d1cde381e2c9bf394a` |
## Containers Docker Ativos
| Container | Imagem | Porta | Notas |
|-----------|--------|:-----:|-------|
| coolify | ghcr.io/coollabsio/coolify:4.0.0-beta.463 | 8000 | Painel Coolify |
| coolify-db | postgres:15-alpine | 5432 | Banco Coolify |
| coolify-redis | redis:7-alpine | 6379 | Cache Coolify |
| coolify-realtime | soketi | 6001 | WebSocket |
| coolify-sentinel | coolify-sentinel | 8888 | Monitoramento |
| coolify-proxy | traefik:v3.6 | 80/443 | Proxy reverso |
## Portas do Sistema
| Porta | Serviço |
|:-----:|---------|
| 22 | SSH |
| 80 | Traefik (HTTP) |
| 443 | Traefik (HTTPS) |
| 8000 | Coolify Dashboard |
| 22222 | Forgejo SSH |
| 3000 | Frontends (Next.js) |
| 3001 | Backoffice |
| 8080 | Backends (Go) |
| 8081 | Seeders |
| 8521 | GoHorse Backend |
## Comandos Rápidos
### SSH Access
```bash
ssh redbull
```
### Check All Containers
```bash
ssh redbull "docker ps -a"
```
### Health Check via API
```bash
TOKEN="2|tjaxz6z6osQUz6whMvNMw23kcBqgToQAvMjSLos347164da9"
curl -s -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "https://redbull.rede5.com.br/api/v1/applications"
```
### Deploy Application
```bash
# Via UUID
TOKEN="2|tjaxz6z6osQUz6whMvNMw23kcBqgToQAvMjSLos347164da9"
curl -s -X GET -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "https://redbull.rede5.com.br/api/v1/deploy?uuid={UUID}"
```
### View Logs
```bash
ssh redbull "docker logs {container_name}"
```
## Script de Health Check Automático
Execute no terminal local:
```bash
#!/bin/bash
echo "=== Redbull Health Check ==="
echo ""
# Check containers
echo "📦 Containers:"
ssh -o ConnectTimeout=5 -o StrictHostKeyChecking=no redbull "docker ps --format '{{.Names}}:{{.Status}}'" 2>/dev/null | while read line; do
if echo "$line" | grep -q "healthy\|Up"; then
echo " ✅ $line"
else
echo " ❌ $line"
fi
done
echo ""
echo "🌐 Aplicações Coolify:"
TOKEN="2|tjaxz6z6osQUz6whMvNMw23kcBqgToQAvMjSLos347164da9"
curl -s -H "Authorization: Bearer $TOKEN" "https://redbull.rede5.com.br/api/v1/applications" 2>/dev/null | python -c "
import json,sys
try:
d = json.load(sys.stdin)
for a in d:
status = a.get('status','unknown')
icon = '✅' if 'running' in status else '❌'
print(f' {icon} {a[\"name\"]}: {status}')
except: print(' Erro ao buscar dados')
"
```
## Issues Conhecidos
1. ~~gohorsejobs-seeder-dev~~ - ✅ CORRIGIDO
2. ~~gohorsejobs-frontend-dev~~ - ✅ CORRIGIDO (erro de tipagem TypeScript)
3. SSL: Domínios ainda sem HTTPS configurado
4. S3: Rodiziosdaqui backend sem S3 configurado (uploads desabilitados)