infracloud/vps/vim/services_inventory.md
2026-02-14 19:39:19 +00:00

133 lines
6.3 KiB
Markdown

# Inventário de Serviços Vim
## Visão Geral
Este documento apresenta o inventário completo de serviços hospedados no servidor Vim, utilizando a plataforma Dokku como camada de gerenciamento de aplicações baseadas em contêineres.
## Tabela de Aplicações
| Aplicação | Domínio | Porta do Container | Porta Exposta | Protocolo | Banco de Dados | Status |
|-----------|---------|:------------------:|--------------:|----------:|----------------|:------:|
| **GoHorse Backend** | `dokku.rede5.com.br` | 5000 | 5000 | HTTP | postgres-main | ✅ Rodando |
| **GoHorse Frontend** | `dokku.rede5.com.br` | 3000 | 3000 | HTTP | - | ✅ Rodando |
| **GoHorse Backoffice** | `gohorse-backoffice.dokku.rede5.com.br` | 3001 | 3001 | HTTP | postgres-main | ✅ Rodando |
| **GoHorse Seeder** | `gohorse-seeder.dokku.rede5.com.br` | 3001 | 3001 | HTTP | postgres-main | ✅ Rodando |
| **GoHorse Jobs** | `gohorsejobs.dokku.rede5.com.br` | 8521 | 8521 | HTTP | postgres-main | ✅ Rodando |
| **Sextando API** | `api-dev.sextando.com.br` | 8080 | 8080 | HTTPS | postgres-main | ✅ Rodando |
| **Sextando Frontend** | `dev.sextando.com.br` | 3000 | 3000 | HTTPS | - | ✅ Rodando |
| **Agno Orquestrador** | `agno.rede5.com.br` | 5000 | 5000 | HTTPS | agno-db | ✅ Rodando |
## Tabela de Bancos de Dados
| Serviço | Versão | Tamanho (aprox) | Links de Apps | Porta Interna | Volume |
|---------|:------:|:---------------:|---------------|:-------------:|-------|
| **postgres-main** | 17 | - | gohorse-backend, gohorsejobs, sextando | 5432 | /var/lib/dokku/services/postgres/postgres-main/data |
| **agno-db** | 18.1 | - | agno-orquestrador | 5432 | /var/lib/dokku/services/postgres/agno-db/data |
## Tabela de Containers Docker (Internos)
| Container | Imagem | Status | Porta | Notas |
|-----------|--------|:------:|------|-------|
| gohorse-backend.web.1 | dokku/gohorse-backend:latest | ✅ Up | 8521/tcp | Backend principal |
| gohorse-frontend.web.1 | dokku/gohorse-frontend:latest | ✅ Up | 3000/tcp | Frontend GoHorse |
| gohorsejobs-frontend-1 | node:20-alpine | ✅ Up | 3000/tcp | Frontend Jobs |
| gohorsejobs.web.1 | dokku/gohorsejobs:latest | ✅ Up | 8521/tcp | Jobs processor |
| gohorsejobs.web.1.upcoming-1812 | 3ef1415c2699 | ✅ Up | 8521/tcp | Container anterior |
| gohorse-backoffice.web.1.upcoming-27801 | dokku/gohorse-backoffice:latest | ✅ Up | 3001/tcp | Backoffice admin |
| gohorse-seeder.web.1 | dokku/gohorse-seeder:latest | ✅ Up | 3001/tcp | Seeder (healthy) |
| sextando.web.1 | dokku/sextando:latest | ✅ Up | 8080/tcp | API Sextando |
| sextando-frontend.web.1 | b208b5d37fc5 | ✅ Up | 3000/tcp | Frontend Sextando |
| agno-orquestrador.web.1 | dokku/agno-orquestrador:latest | ✅ Up | 5000/tcp | Orquestrador Agno |
| dokku.postgres.postgres-main | postgres:17 | ✅ Up | 5432/tcp | Banco principal |
| dokku.postgres.agno-db | postgres:18.1 | ✅ Up | 5432/tcp | Banco Agno |
### Containers Parados (Exited)
| Container | Imagem | Status | Motivo |
|-----------|--------|:------:|--------|
| gohorse-backend.web.1.upcoming-16753 | dokku/gohorse-backend:latest | ❌ Exited (143) | Substituído por nova versão |
| gohorse-frontend-dev | node:20-alpine | ❌ Exited (255) | Ambiente de desenvolvimento |
| epic_poitras | node:20-alpine | ❌ Created | Container não iniciado |
| gohorse-backend | golang:1.24 | ❌ Exited (2) | Container antigo |
| gohorse-seeder | a9cd9bac76cf | ❌ Exited (137) | Container antigo |
| gohorse-backoffice | a9cd9bac76cf | ❌ Exited (255) | Container antigo |
## Redes Docker
| Rede | Driver | Escopo | Connected Containers |
|------|--------|:------:|----------------------|
| bridge | bridge | local | - |
| gohorsejobs_default | bridge | local | gohorsejobs, postgres-main |
| host | host | local | - |
| none | null | local | - |
## Volumes Docker
| Volume | Driver | Utilização |
|--------|:------:|------------|
| cache-sextando-frontend | local | Cache do frontend Sextando |
| go-modules | local | Módulos Go compartilhados |
## Portas do Sistema
| Porta | Serviço | Descrição |
|:-----:|---------|-----------|
| 22 | SSH | Acesso SSH ao servidor |
| 80 | Nginx | HTTP (Redirect para 443) |
| 443 | Nginx | HTTPS (Terminação TLS) |
| 2375/2376 | Docker | API Docker (se habilitado) |
| 3000-32767 | Dokku | Range dinâmico para apps |
## Domínios Configurados
| Domínio | App Associado | SSL/TLS |
|---------|---------------|:--------:|
| dokku.rede5.com.br | GoHorse Backend/Frontend | ❌ HTTP |
| gohorse-backoffice.dokku.rede5.com.br | GoHorse Backoffice | ❌ HTTP |
| gohorse-seeder.dokku.rede5.com.br | GoHorse Seeder | ❌ HTTP |
| gohorsejobs.dokku.rede5.com.br | GoHorse Jobs | ❌ HTTP |
| api-dev.sextando.com.br | Sextando API | ✅ HTTPS |
| dev.sextando.com.br | Sextando Frontend | ✅ HTTPS |
| agno.rede5.com.br | Agno Orquestrador | ✅ HTTPS |
## Variáveis de Ambiente Principais
### postgres-main
- `DATABASE_URL`: `postgres://postgres:cd467ce208950f3adc07d40480022ede@dokku-postgres-postgres-main:5432/postgres_main`
### agno-db
- `DATABASE_URL`: `postgres://postgres:d6597def2da1a230a8a7a03e8c8186b8@dokku-postgres-agno-db:5432/agno_db`
## Services Systemd Relacionados
| Serviço | Status | Descrição |
|---------|:------:|-----------|
| docker.service | ✅ active | Docker Engine |
| dokku-event-listener.service | ✅ active | Listener de eventos Dokku |
| nginx.service | ✅ active | Proxy reverso Nginx |
## Métricas de Recursos (Aproximadas)
Com base nos containers ativos, a infraestrutura utiliza aproximadamente:
- **CPU**: 2-4 cores em uso
- **Memória**: ~4-6GB RAM
- **Armazenamento**: Depende do tamanho dos volumes PostgreSQL
## Histórico de Issues Conhecidas
### Containers Exited
Os containers marcados como "Exited" são versões anteriores que não foram limpas automaticamente. Recomenda-se:
1. **Identificar containers órfãos**: `docker ps -a --filter "status=exited"`
2. **Limpar containers antigos**: `docker container prune`
3. **Verificar se há volumes órfãos**: `docker volume ls`
### Status SSL
Vários domínios estão configurados apenas em HTTP, sem SSL. Para produção, recomenda-se configurar certificados TLS. O Dokku suporta Let's Encrypt via plugin ou configuração manual do Nginx.
### Portas Duplicadas
Alguns apps (gohorse-backend e gohorsejobs) estão usando portas internas conflitantes (8521). Verificar se há intenção de manter ambos ou se há erro de configuração.