infracloud/monday-tasks-sprint.md

101 lines
3.8 KiB
Markdown

# Monday.com - Sprint Tasks
**Board:** dhgabriel888's Team
**Board ID:** 18400111746
**Extraído em:** 2026-02-27
---
## Resumo
| Status | Quantidade |
|--------|------------|
| Feito | 10 |
| Em andamento | 5 |
| Parado | 9 |
| **Total** | **24** |
---
## Tasks por Status
### ✅ Feito (10)
| ID | Task | Tipo | Prioridade | Responsáveis |
|----|------|------|------------|--------------|
| 11317087541 | Painel do Admin | 🖥️ Frontend | Média | eyck silva |
| 11277948113 | Upload de Licença Sanitária | ⚙️ Backend | Alta | Nycolas Davi, Caio Santos Machado Terto |
| 11277946287 | Geolocalização Automática | 🔌 Integrações (APIs) | Baixa | Nycolas Davi, Caio Santos Machado Terto |
| 11277940857 | Vincular Usuário à Empresa | ⚙️ Backend | Alta | Caio Santos Machado Terto |
| 11276498310 | Habilitar Cadastro Público | Feature | Alta | eyck silva |
| 11277950621 | Fluxo de Recuperação de Senha | Feature | Média | eyck silva |
| 11277946216 | Máscara e Validação de CNPJ | 🖥️ Frontend | Alta | eyck silva |
| 11312091785 | Investigar Tela Branca em "Meus Pagamentos" | 🐛 Bug / Hotfix | Alta | Andre Fernando Rodrigues |
| 11312091793 | Popular Selects: Tipos de Evento e Funções | ⚙️ Backend | Alta | Andre Fernando Rodrigues |
| 11312140905 | Popular Selects: Estados e Regiões | ⚙️ Backend | Média | - |
| 11277940855 | Refinar Permissões (Frontend) | 🖥️ Frontend | Alta | eyck silva |
### 🔄 Em andamento (5)
| ID | Task | Tipo | Prioridade | Responsáveis |
|----|------|------|------------|--------------|
| 11342026040 | Corrigir Overflow Horizontal nos Formulários | 🖥️ Frontend | Alta | João Vitor Mendonça Santana, Yago Santana Costa |
| 11342066953 | Implementar Máscara e Validação de CPF | 🖥️ Frontend | Alta | Yago Santana Costa, João Vitor Mendonça Santana |
| 11345353370 | Ajustar notificação whatsapp por região | ⚙️ Backend | Alta | Andre Fernando Rodrigues |
| 11342035177 | Padronizar Fontes dos Temas (Layout) | 🖥️ Frontend | Média | João Vitor Mendonça Santana, Yago Santana Costa |
| 11342045880 | Parametrizar Contatos via Variáveis de Ambiente | 🖥️ Frontend | Baixa | João Vitor Mendonça Santana, Yago Santana Costa |
### ⏸️ Parado (9)
| ID | Task | Tipo | Prioridade | Responsáveis |
|----|------|------|------------|--------------|
| 11277946270 | API Módulo de Avaliações | 🔌 Integrações (APIs) | Baixa | Caio Santos Machado Terto |
| 11364763803 | Desligar Mocks e Plugar API Real (FastAPI) | 🔌 Integrações (APIs) | Crítica | - |
| 11364784493 | Corrigir/Refatorar Upload de Imagens | ⚙️ Backend | Alta | - |
| 11364767746 | Otimização de LCP e SEO (Next.js 15) | Performance 🚀 | Alta | - |
| 11364766896 | Documentação e Validação do Meta Pixel | 📊Marketing | Média | - |
| 11342035488 | Investigar/Corrigir CORS e empresa_id nulo | ⚙️ Backend | Crítica | - |
| 11312074426 | Corrigir Responsividade do Dashboard | 🎨 UX/UI | Alta | - |
| 11342043354 | Criar Seed de Dados (Produtos e Clientes) | ⚙️ Backend | Alta | - |
| 11348676039 | Configuração de Storage no Appwrite | ☁️ Infra & DevOps | Alta | - |
---
## Tasks por Tipo
| Tipo | Quantidade |
|------|------------|
| 🖥️ Frontend | 6 |
| ⚙️ Backend | 7 |
| 🔌 Integrações (APIs) | 3 |
| 🐛 Bug / Hotfix | 1 |
| Feature | 2 |
| 🎨 UX/UI | 1 |
| 📊Marketing | 1 |
| Performance 🚀 | 1 |
| ☁️ Infra & DevOps | 1 |
---
## Tasks por Prioridade
| Prioridade | Quantidade |
|------------|------------|
| Crítica | 2 |
| Alta | 15 |
| Média | 4 |
| Baixa | 3 |
---
## Responsáveis
| Responsável | Tasks |
|-------------|-------|
| eyck silva | 4 |
| João Vitor Mendonça Santana | 3 |
| Yago Santana Costa | 3 |
| Caio Santos Machado Terto | 3 |
| Andre Fernando Rodrigues | 3 |
| Nycolas Davi | 2 |
| (sem responsável) | 7 |