29 lines
1.2 KiB
Markdown
29 lines
1.2 KiB
Markdown
# Inventário de Workloads K3s
|
|
|
|
Como ambos os clusters estão em estado "Pristine" (recém-instalados), apenas os workoads de sistema estão ativos.
|
|
|
|
## ⚡ Cluster 1: Zeus
|
|
**Node**: `zeus.rede5.com.br` (Master)
|
|
|
|
| Namespace | Pod Name | Status | Componente |
|
|
|-----------|----------|--------|------------|
|
|
| `kube-system` | `coredns` | Running | DNS Cluster Interno |
|
|
| `kube-system` | `traefik` | Running | Ingress Controller (Porta 80/443) |
|
|
| `kube-system` | `metrics-server` | Running | Coletor de métricas (CPU/RAM) |
|
|
| `kube-system` | `local-path-provisioner` | Running | Storage Class Default |
|
|
|
|
## 🌊 Cluster 2: Posseidon
|
|
**Node**: `posseidon.rede5.com.br` (Master)
|
|
|
|
| Namespace | Pod Name | Status | Componente |
|
|
|-----------|----------|--------|------------|
|
|
| `kube-system` | `coredns` | Running | DNS Cluster Interno |
|
|
| `kube-system` | `traefik` | Running | Ingress Controller (Porta 80/443) |
|
|
| `kube-system` | `metrics-server` | Running | Coletor de métricas (CPU/RAM) |
|
|
| `kube-system` | `local-path-provisioner` | Running | Storage Class Default |
|
|
|
|
## Ingress Classes
|
|
Ambos utilizam `traefik` como Ingress Class padrão.
|
|
|
|
## Storage Classes
|
|
Ambos possuem `local-path` configurado como default (`/var/lib/rancher/k3s/storage`).
|