infracloud/vps/redbull/services_inventory.md
Tiago Yamamoto c24c57fbd4 docs: update redbull services inventory
- All rodiziosdaqui services running and healthy
- Gohorsejobs frontend now running
- Updated database info (using local Coolify postgres)
- Updated known issues
2026-02-16 12:28:24 -06:00

99 lines
3.7 KiB
Markdown

# Inventário de Serviços Redbull
> Última atualização: 2026-02-16
## Visão Geral
Este documento apresenta o inventário completo de serviços hospedados no servidor Redbull (185.194.141.70), utilizando a plataforma Coolify como camada de gerenciamento de aplicações baseadas em contêineres.
## Tabela de Aplicações
### GoHorse Jobs (DEV)
| Aplicação | UUID | Porta | Domínio | Status |
|-----------|------|:-----:|---------|:------:|
| **gohorsejobs-backend-dev** | `iw4sow8s0kkg4cccsk08gsoo` | 8521 | coolify-dev.gohorsejobs.com | ✅ Running |
| **gohorsejobs-frontend-dev** | `ao8g40scws0w4cgo8coc8o40` | 3000 | dev.gohorsejobs.com | ✅ Running |
| **gohorsejobs-backoffice-dev** | `hg48wkw4wggwsswcwc8sooo4` | 3001 | backoffice-dev.gohorsejobs.com | ✅ Running |
| **gohorsejobs-seeder-dev** | `q4w48gos8cgssso00o8w8gck` | 8080 | seeder-dev.gohorsejobs.com | ⚠️ Unhealthy |
### Rodizios Daqui (DEV)
| Aplicação | UUID | Porta | Domínio | Status |
|-----------|------|:-----:|---------|:------:|
| **rodiziosdaqui-backend-dev** | `ecso4woo4woo0ks84888k8ck` | 8080 | api-dev.rodiziosdaqui.com | ✅ Running |
| **rodiziosdaqui-frontend-dev** | `l4g4cc884gc04kg8s480gs48` | 3000 | dev.rodiziosdaqui.com | ✅ Running |
| **rodiziosdaqui-backoffice-dev** | `s4kskw08400wcw8g40ossggo` | 8082 | backoffice-dev.rodiziosdaqui.com | ✅ Running |
| **rodiziosdaqui-seeder-dev** | `ko0kkw4kw8g80scksg8sk0wc` | 8081 | seeder-dev.rodiziosdaqui.com | ✅ Healthy |
## Tabela de Bancos de Dados
| Serviço | UUID | Versão | Apps Vinculados | Porta |
|---------|------|:------:|-----------------|:-----:|
| **gohorsejobs-dev** | `bgws48os8wgwk08o48wg8k80` | PostgreSQL 16 | gohorsejobs-* | 5432 |
| **rodiziosdaqui-dev** | `e8ogwk008c8s8sok8wc00ow0` | PostgreSQL 16 | rodiziosdaqui-* | 5432 |
## Webhooks GitHub
### GoHorse Jobs
| App | Webhook Secret |
|-----|----------------|
| Backend | `oRTKAwXgHrIzIcXdVqa7BXPkzXVQAhwS` |
| Frontend | `H3CfQuM9Jnpv9Tl37WKupEMlaaIWFlU5` |
| Backoffice | `wvREqj94RRX60113cYb2nMCZf0pmg662` |
| Seeder | `sa08PAj2RwyjW5VNmqKX0Ac9s7zIMyH2` |
### Rodizios Daqui
| App | Webhook Secret |
|-----|----------------|
| Backend | `ElwDbKAUgKRvKPJPCqig1v3IGc31cZvo` |
| Frontend | `Rlz5bQyKJABIDWSZyEn30H1jvFMDF98k` |
| Backoffice | `jDMmawqSg1ObcrlSt85HZKvrnzUPwBpt` |
| Seeder | `7sCTpRSYtxsrAwFGBW5XCyiF4SR22mcn` |
## Containers Docker Ativos
| Container | Imagem | Porta | Notas |
|-----------|--------|:-----:|-------|
| coolify | ghcr.io/coollabsio/coolify:latest | 8000 | Painel Coolify |
| coolify-db | postgres:16-alpine | 5432 | Banco Coolify |
| coolify-redis | redis:7-alpine | 6379 | Cache Coolify |
| coolify-realtime | soketi | 6001 | WebSocket |
| coolify-sentinel | coolify-sentinel | 8888 | Monitoramento |
| coolify-proxy | traefik:v3 | 80/443 | Proxy reverso |
## Portas do Sistema
| Porta | Serviço |
|:-----:|---------|
| 22 | SSH |
| 80 | Traefik (HTTP) |
| 443 | Traefik (HTTPS) |
| 8000 | Coolify Dashboard |
| 3000 | Frontends (Next.js) |
| 3001 | Backoffice |
| 8080 | Backends (Go) |
| 8081 | Seeders |
| 8521 | GoHorse Backend |
## Variáveis de Ambiente Comuns
### GoHorse Jobs Backend
```
DATABASE_URL=postgres://gohorsejobs:****@bgws48os8wgwk08o48wg8k80:5432/gohorsejobs
JWT_SECRET=gohorsejobs-dev-jwt-secret-2024-very-secure-key-32ch
PORT=8521
```
### Rodizios Daqui Backend
```
DATABASE_URL=postgres://admin:****@db-60604.dc-us-1.absamcloud.com:11985/rodiziosdaqui?sslmode=require
JWT_SECRET=rodiziosdaqui-dev-jwt-secret-2024-very-secure
PORT=8080
```
## Issues Conhecidas
1. **gohorsejobs-seeder-dev**: Healthcheck ainda falhando (precisa de correção similar ao rodiziosdaqui)
2. **SSL**: Domínios ainda sem HTTPS configurado
3. **S3**: Rodiziosdaqui backend sem S3 configurado (uploads desabilitados)